Potrebna Vam je pomoć ili pojašnjenje. Slobodno nas kontaktirajte.
| Red. br. | Preduzeće | Napomena | Procenjena vrednost (din) | Prodajna cena (din) | Kupac |
| | «KRALjEVO GRADNjA» u stečaju, Kraljevo | Celina 2 iz oglasa | 3.796.340,00 | 472.000,00 | VP „Južna Morava“ u restruktuiranju Niš |
| | «KRALjEVO GRADNjA» u stečaju, Kraljevo | Celina 3 iz oglasa | 4.408.850,00 | 680.000,00 | „Autoremont“ doo, Kraljevo |
| | «KRALjEVO GRADNjA» u stečaju, Kraljevo | Celina 4 iz oglasa | 1.418.190,00 | 142.000,00 | „Autoremont“ doo, Kraljevo |
| | «KRALjEVO GRADNjA» u stečaju, Kraljevo | Celina 5 iz oglasa | 3.322.680,00 | 340.000,00 | „Autoremont“ doo, Kraljevo |
| | «KRALjEVO GRADNjA» u stečaju, Kraljevo | Celina 6 iz oglasa | 510.897,00 | 34.000,00 | „Autoremont“ doo, Kraljevo |
| | «KRALjEVO GRADNjA» u stečaju, Kraljevo | Celina 7 iz oglasa | 1.278.201,00 | 86.500,00 | „Autoremont“ doo, Kraljevo |
| 7. | «KRALjEVO GRADNjA» u stečaju, Kraljevo | Celina 8 iz oglasa | 2.585.045,50 | 340.000,00 | „Autoremont“ doo, Kraljevo |
| 8. | «KRALjEVO GRADNjA» u stečaju, Kraljevo | Celina 9 iz oglasa | 974.200,00 | 146.130,00 | „Autoremont“ doo, Kraljevo |
| 9. | «KRALjEVO GRADNjA» u stečaju, Kraljevo | Celina 10 iz oglasa | 839.175,00 | 42.500,00 | „Autoremont“ doo, Kraljevo |
Licitacija za prodaju dela nepokretne i pokretne imovine kompanije "Raška holding" iz Novog Pazara