Potrebna Vam je pomoć ili pojašnjenje. Slobodno nas kontaktirajte.
| Redni broj | Naziv |
| 1 | Profesionalna oprema |
| Redni broj | Naziv | Tip | Godina aktiviranja |
| 1 | Strugovi | 1973 | |
| 2 | Glodalice | 1973 |
Objekti |
|||
| Redni broj | Naziv | Površina (m2) | Godina izgradnje |
| 1 | Alatnica-mašinska radionica | 480 | 1973 |
| 2 | Mašinska radionica 2 | 673 | 1981 |
| 3 | Stara kotlarnica | 619 | 1948 |
| 4 | Trafo stanica | 210 | 1960 |
| 5 | Radionica | 49 | 1949 |
Zemljište |
||
| Naziv | Površina (m2) | Opis |
| Ukupna površina objekata | 2.031 | |
| Finansijski izveštaj | Podaci iz preduzeća |
| Datum | 31.decembar 2002. |
| Aktiva osnovna sredstva | 80.946.000 RSD |
| Aktiva obrtna sredstva | 310.000 RSD |
| Obaveze kratkoročne | 167.094.000 RSD |
| Obaveze dugoročne | 14.846.000 RSD |
| Poslovni prihod | 14.000 RSD |
| Poslovni rashodi | 337.000 RSD |
| Aktiva ukupno | 108.867.000 RSD |
| Obaveze ukupno | 181.940.000 RSD |
| Finansijski izveštaj | Podaci iz preduzeća |
| Datum | 31.decembar 2001. |
| Aktiva osnovna sredstva | 79.757.000 RSD |
| Aktiva obrtna sredstva | 1.719.000 RSD |
| Obaveze kratkoročne | 119.982.000 RSD |
| Obaveze dugoročne | 7.412.000 RSD |
| Poslovni rashodi | 39.000 RSD |
| Aktiva ukupno | 107.267.000 RSD |
| Obaveze ukupno | 127.394.000 RSD |
Licitacija za prodaju dela nepokretne i pokretne imovine kompanije "Raška holding" iz Novog Pazara