Potrebna Vam je pomoć ili pojašnjenje. Slobodno nas kontaktirajte.
| Redni broj | Naziv |
| 1 | Proizv. pšenice |
| 3 | Proizv. soje |
| 4 | Proizv. suncokreta |
| 5 | Proizv. uljane repice |
| 2 | Proizv. kukuruza |
| Redni broj | Naziv | Tip | Godina aktiviranja |
| 3 | Prikolice (12 kom.) | Zmaj Z 470, 485 | 1988 |
| 5 | Teretno vozilo | FAP 13-14 | 1987 |
| 1 | Traktori (11 kom.) | IMT, MTZ, Volvo | 1993 |
| 2 | Kombajni (5 kom.) | Zmaj Z 142, 170 | 1989 |
| 4 | Utovarivač | 14 okt. ULT 160 | 1989 |
Objekti |
|||
| Redni broj | Naziv | Površina (m2) | Godina izgradnje |
| 1 | Upravna zgrada | 377 | 1983 |
| 3 | Mašinska radionica | 200 | 1977 |
| 4 | Magacin | 192 | 1971 |
| 5 | Kotlarnica | 170 | 1973 |
| 2 | Podno skladište | 525 | 1967 |
Zemljište |
||
| Naziv | Površina (m2) | Opis |
| Površina gradjevinskog zemljišta | 600 | |
| Površina poljoprivrednog zemljišta | 8.150.405 | |
| Ukupna površina objekata | 3.880 | |
Bilans stanja (u 000 RSD) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 672 | 3.064 |
| Potrazivanja | 23.034 | 57.889 |
| Potrazivanja za vise placen porez na dobitak | 0 | 0 |
| Kratkorocni finansijski plasmani | 0 | 0 |
| Zalihe | 31.249 | 48.342 |
| Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
| PDV i AVR | 2.324 | 4.394 |
| Odlozena poreska sredstva | 0 | 0 |
| Obrtna imovina | 57.279 | 113.689 |
| Neuplaceni upisani kapital - Aktiva | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 |
| Nematerijalna ulaganja | 0 | 0 |
| Osnovna sredstva | 92.915 | 91.881 |
| Dugorocni finansijski plasmani | 1.533 | 1.350 |
| Stalna imovina | 94.448 | 93.231 |
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 | 0 |
| Ukupna aktiva | 151.727 | 206.920 |
| Vanbilansna aktiva | 0 | 0 |
| Dobavljaci (Obaveze iz poslovanja) | 0 | 0 |
| Kratkorocne finansijske obaveze | 33.864 | 18.883 |
| Obaveze po PDV i ostalih javnih prihoda | 98 | 43 |
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja, koje se obustavljaju | 0 | 0 |
| Ostale kratkorocne obaveze i PVR | 1.000 | 1.145 |
| Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 0 | 2.894 |
| Ukupno kratkorocne obaveze | 52.969 | 68.777 |
| Dugorocni krediti | 7.234 | 11.159 |
| Odlozene poreske obaveze | 0 | 0 |
| Ostale dugorocne obaveze | 16.402 | 14.741 |
| Ukupno dugorocne obaveze | 23.636 | 25.900 |
| Dugorocna rezervisanja | 0 | 0 |
| Osnovni kapital | 56.121 | 56.121 |
| Neuplaceni upisani kapital - Pasiva | 0 | 0 |
| Rezerve | 1.381 | 1.381 |
| Revalorizacione rezerve | 7.703 | 7.703 |
| Nerasporedjena dobit | 11.799 | 48.925 |
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 |
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 |
| Gubitak | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije | 1.882 | 1.887 |
| Ukupno kapital | 75.122 | 112.243 |
| Ukupna pasiva | 151.727 | 206.920 |
| Vanbilansna pasiva | 0 | 0 |
Bilans uspeha (u 000 RSD) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Prihodi od prodaje | 110.109 | 223.570 |
| Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe | 0 | 0 |
| Povecanje vrednosti zaliha ucinaka | 0 | 0 |
| Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka | 1.309 | 539 |
| Ostali poslovni prihodi | 1.264 | 1.828 |
| Poslovni prihodi | 110.064 | 224.859 |
| Nabavna vrednost prodate robe | 45.352 | 105.813 |
| Troskovi materijala | 28.740 | 35.817 |
| Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi | 12.957 | 15.993 |
| Troskovi amortizacije | 6.200 | 6.029 |
| Ostali poslovni rashodi | 9.462 | 12.941 |
| Poslovni dobitak/gubitak | 7.353 | 48.266 |
| Finansijski prihodi | 2.048 | 1.599 |
| Finansijski rashodi | 8.497 | 10.316 |
| Ostali prihodi | 3.586 | 7.320 |
| Ostali rashodi | 463 | 405 |
| Dobitak/Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja | 4.027 | 46.464 |
| Neto dobitak koji se obustavlja | 0 | 0 |
| Neto gubitak koji se obustavlja | 0 | 0 |
| Dobitak/Gubitak pre oporez | 4.027 | 46.464 |
| Poreski rashodi perioda | 289 | 3.410 |
| Odlozeni poreski rashodi perioda | 0 | 0 |
| Odlozeni poreski prihodi perioda | 0 | 0 |
| Isplacena licna primanja poslodavcu | 0 | 0 |
| Neto dobitak gubitak | 3.738 | 43.054 |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagacima | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima maticnog pravnog lica | 0 | 0 |
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 |
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 |
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 76.605 | 94.677 |
| Finansijski izveštaj | Verifikovani podaci |
| Datum | 31.decembar 2000. |
| Aktiva osnovna sredstva | 36.688.000 RSD |
| Aktiva obrtna sredstva | 4.596.000 RSD |
| Obaveze kratkoročne | 11.187.000 RSD |
| Kapital društveni | 47.608.000 RSD |
| Poslovni prihod | 6.618.000 RSD |
| Poslovni rashodi | 7.155.000 RSD |
| Obaveze ukupno | 11.187.000 RSD |
| Osnovni kapital ukupno | 47.608.000 RSD |
| Finansijski izveštaj | Verifikovani podaci |
| Datum | 31.decembar 1999. |
| Aktiva osnovna sredstva | 14.083.000 RSD |
| Aktiva obrtna sredstva | 3.630.000 RSD |
| Obaveze kratkoročne | 4.353.000 RSD |
| Kapital društveni | 14.965.000 RSD |
| Poslovni prihod | 5.152.000 RSD |
| Poslovni rashodi | 4.138.000 RSD |
| Obaveze ukupno | 4.353.000 RSD |
| Osnovni kapital ukupno | 14.965.000 RSD |
Privatizacija rokovi |
|
| Datum aukcije | 27.decembar 2002. |
| Datum javnog poziva | 05.decembar 2002. |
| Rok podnošenja prijave | 20.decembar 2001. |
| Datum podizanja dokumentacije | 05.decembar 2002. do 20.decembar 2001. |
| Datum registracije učesnika | 27.decembar 2002. do 27.decembar 2002. |
| Datum obilaska preduzeća | 05.decembar 2002. do 20.decembar 2001. |
Agencijski datumi |
|
| Datum pokretanja inicijative | 06.februar 2002. |
| Datum procene kapitala | 31.decembar 2001. |
| Datum odluke o metodu | 19.mart 2002. |
| Datum prijema prospekta | 06.februar 2002. |
| Datum objavljivanja prospekta | 22.februar 2002. |
| Datum prijema procene | 23.jul 2002. |
| Datum verifikovanja procene | 03.decembar 2002. |
| Datum prijema programa privati | 23.jul 2002. |
| Datum objavljivanja prospekta | 22.februar 2002. |
| Datum verifikovanja programa | 20.avgust 2002. |
Uslovi prodaje |
|||
| Datum prodaje | 27.decembar 2002. | ||
| Početna cena | 5.879.000 RSD | ||
| Minimum investicija | 8.322.000 RSD | ||
| Iznos depozita | 2.939.000 RSD | ||
| Mesto prodaje | Agencija za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, 2.sprat, Velika sala | ||
Kupac |
|||
| Fizičko lice | ČOLOKA KORNEL KONZORCIJUM - NIKOLINCI | ||
| Sedište | SRBIJA, Vršac | ||
| Krajnja ponuda | 12.600.000 RSD | ||
| Datum potpisivanja ugovora | 30.decembar 2002. | ||
Rangirane ponude |
||||
| Redni broj | Naziv | Vrsta kupca | Sedište | Krajnja ponuda |
| 1 | ČOLOKA KORNEL KONZORCIJUM - NIKOLINCI Kupac |
Fizičko lice | SRBIJA, Vršac | 12.600.000 RSD |
| 2 | ALEKSANDAR RALEVIĆ | Fizičko lice | SRBIJA, Beograd | |
| 3 | MILENKO NOVOKMET | Fizičko lice | SRBIJA, Beograd | |
Prodaja metodom aukcije | |
| Datum prodaje | 27.decembar 2002. |
| Početna cena | 5.879.000 RSD |
| Minimum investicija | 8.322.000 RSD |
| Iznos depozita | 2.939.000 RSD |
| Mesto prodaje | Agencija za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, 2.sprat, Velika sala |
| Status | Prodato |
Rangirane ponude |
||||
| Redni broj | Naziv | Vrsta kupca | Sedište | Krajnja ponuda |
| 1 | ČOLOKA KORNEL KONZORCIJUM - NIKOLINCI Kupac |
Fizičko lice | SRBIJA, Vršac | 12.600.000 RSD |
| 2 | ALEKSANDAR RALEVIĆ | Fizičko lice | SRBIJA, Beograd | |
| 3 | MILENKO NOVOKMET | Fizičko lice | SRBIJA, Beograd | |
Licitacija za prodaju dela nepokretne i pokretne imovine kompanije "Raška holding" iz Novog Pazara