Bilans stanja (u 000 RSD) |
| | 2009 | 2010 |
| Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 0 | 73 |
| Potrazivanja | 475.136 | 79.046 |
| Potrazivanja za vise placen porez na dobitak | 0 | 260 |
| Kratkorocni finansijski plasmani | 0 | 0 |
| Zalihe | 628 | 0 |
| Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
| PDV i AVR | 303 | 199 |
| Odlozena poreska sredstva | 0 | 0 |
| Obrtna imovina | 476.067 | 79.578 |
| Neuplaceni upisani kapital - Aktiva | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 |
| Nematerijalna ulaganja | 0 | 0 |
| Osnovna sredstva | 0 | 0 |
| Dugorocni finansijski plasmani | 13 | 13 |
| Stalna imovina | 13 | 13 |
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 | 251.358 |
| Ukupna aktiva | 476.080 | 330.949 |
| Vanbilansna aktiva | 0 | 0 |
| Dobavljaci (Obaveze iz poslovanja) | 0 | 0 |
| Kratkorocne finansijske obaveze | 42.580 | 43.610 |
| Obaveze po PDV i ostalih javnih prihoda | 1.379 | 1.397 |
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja, koje se obustavljaju | 0 | 0 |
| Ostale kratkorocne obaveze i PVR | 4.537 | 5.738 |
| Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 285 | 0 |
| Ukupno kratkorocne obaveze | 333.047 | 330.567 |
| Dugorocni krediti | 479 | 382 |
| Odlozene poreske obaveze | 0 | 0 |
| Ostale dugorocne obaveze | 0 | 0 |
| Ukupno dugorocne obaveze | 479 | 382 |
| Dugorocna rezervisanja | 0 | 0 |
| Osnovni kapital | 90.817 | 90.817 |
| Neuplaceni upisani kapital - Pasiva | 0 | 0 |
| Rezerve | 154 | 154 |
| Revalorizacione rezerve | 0 | 0 |
| Nerasporedjena dobit | 160.954 | 160.954 |
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 |
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 |
| Gubitak | 88.931 | 231.485 |
| Otkupljene sopstvene akcije | 20.440 | 20.440 |
| Ukupno kapital | 142.554 | 0 |
| Ukupna pasiva | 476.080 | 330.949 |
| Vanbilansna pasiva | 0 | 0 |
Bilans uspeha (u 000 RSD) |
| | 2009 | 2010 |
| Prihodi od prodaje | 9.262 | 467 |
| Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe | 0 | 0 |
| Povecanje vrednosti zaliha ucinaka | 0 | 0 |
| Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka | 0 | 0 |
| Ostali poslovni prihodi | 0 | 0 |
| Poslovni prihodi | 9.262 | 467 |
| Nabavna vrednost prodate robe | 9.307 | 467 |
| Troskovi materijala | 200 | 22 |
| Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi | 0 | 105 |
| Troskovi amortizacije | 0 | 0 |
| Ostali poslovni rashodi | 399 | 127 |
| Poslovni dobitak/gubitak | 0 | 0 |
| Finansijski prihodi | 0 | 0 |
| Finansijski rashodi | 6.798 | 1.235 |
| Ostali prihodi | 3.120 | 1.891 |
| Ostali rashodi | 68.624 | 394.860 |
| Dobitak/Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji se obustavlja | 0 | 0 |
| Neto gubitak koji se obustavlja | 0 | 0 |
| Dobitak/Gubitak pre oporez | 0 | 0 |
| Poreski rashodi perioda | 0 | 0 |
| Odlozeni poreski rashodi perioda | 0 | 0 |
| Odlozeni poreski prihodi perioda | 0 | 0 |
| Isplacena licna primanja poslodavcu | 0 | 0 |
| Neto dobitak gubitak | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagacima | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima maticnog pravnog lica | 0 | 0 |
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 |
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 |
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 333.526 | 330.949 |