Ime i prezime:
Director
Kompanija:
ROTHSCHILD CONSEIL INTERNATIONAL
Adresa:
17, avenue George-V, 75008 Paris, FRANCUSKA
Kontakt:
33 01 56 62 23 70
Email:
arielle.malard@rothschild-cie.fr
Potrebna Vam je pomoć ili pojašnjenje. Slobodno nas kontaktirajte.
| Ime preduzeća | Oblik povezivanja | Učešće u ukupnom kapitalu |
| Sartid u stecaju | Udeo | 0,40 |
| IHP Prahovo MEG doo Prahovo | Udeo | 80,00 |
| IHP Prahovo Krajina doo Prahovo | Udeo | 80,00 |
| Naziv proizvoda/usluge | Količina | ||
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| P2O5 | / | / | 226 T |
Preduzeće ne poseduje sertifikat standarda kontrole kvaliteta ISO 90001
Zemljište |
||||||||||
| Rbr. | Naziv zemljišta | Katastarska parcela | Broj zgrade | Način korišćenja i katastarska klasa | Površina zemljišta (u m2) | Vrsta zemljišta | Vrsta prava | Oblik svojine | Obim udela | Datum upisa tereta |
| 1 | 2300 | 1 | zemljiste pod zgradom - objektom | 105,00 | zemljiste u gradjevinskom podrucju | svojina | ||||
| 2 | 2300 | 6 | zemljiste pod zgradom - objektom | 425,00 | zemljiste u gradjevinskom podrucju | svojina | ||||
| 3 | 2300 | 7 | zemljise pod zgradom - objektom | 44,00 | zemljiste u gradjevinskom podrucju | svojina | ||||
| 4 | 2300 | 8 | zemljiste pod zgradom - objektom | 293,00 | zemljiste u gradjevinskom podrucju | svojina | ||||
| 5 | 2300 | 9 | zemljiste pod zgradom - objektom | 49,00 | zemljiste u gradjevinskom podrucju | svojina | ||||
| 6 | 2300 | 10 | zemljiste pod zgradom - objektom | 44,00 | zemljiste u gradjevinskom podrucju | svojina | ||||
| 7 | 2300 | 11 | zemljiste pod zgradom - objektom | 417,00 | zemljiste u gradjevinskom podrucju | svojina | ||||
| 8 | 2300 | 12 | zemljiste pod zgradom - objektom | 49,00 | zemljiste u gradjevinskom podrucju | svojina | ||||
| 9 | 2300 | 13 | zemljiste pod zgradom - objektom | 37,00 | zemljiste u gradjevinskom podrucju | svojina | ||||
| 10 | 2300 | 14 | zemljiste pod zgradom - objektom | 50,00 | zemljiste u gradjevinskom podrucju | svojina | ||||
| 11 | 2300 | 15 | zemljiste pod zgradom - objektom | 40,00 | zemljiste u gradjevinskom podrucju | svojina | ||||
| 12 | 2300 | 16 | zemljiste pod zgradom - objektom | 76,00 | zemljiste u gradjevinskom podrucju | svojina | ||||
| 13 | 2300 | 17 | zemljiste pod zgradom - objektom | 25,00 | zemljiste u gradjevinskom podrucju | svojina | ||||
| 14 | 2300 | 18 | zemljiste pod zgradom - objektom | 8,00 | zemljiste u gradjevinskom podrucju | svojina | ||||
| 15 | 2300 | 19 | zemljiste pod zgradom - objektom | 173,00 | zemljiste u gradjevinskom podrucju | svojina | ||||
| 16 | 2300 | 20 | zemljiste pod zgradom - objektom | 298,00 | zemljiste u gradjevinskom podrucju | svojina | ||||
| 17 | 2300 | 21 | zemljiste pod zgradom - objektom | 19,00 | zemljiste u gradjevinskom podrucju | svojina | ||||
| 18 | 2300 | 35 | zemljiste pod zgradom - objektom | 112,00 | zemljiste u gradjevinskom podrucju | svojina | ||||
| 19 | 2300 | 36 | zemljiste pod zgradom - objektom | 86,00 | zemljiste u gradjevinskom podrucju | svojina | ||||
| 20 | 2300 | 37 | zemljiste pod zgradom - objektom | 14,00 | zemljiste u gradjevinskom podrucju | svojina | ||||
| 21 | 2300 | 39 | zemljiste pod zgradom - objektom | 33,00 | zemljiste u gradjevinskom podrucju | svojina | ||||
| 22 | 2300 | 40 | zemljiste pod zgradom - objektom | 59,00 | zemljiste u gradjevinskom podrucju | svojina | ||||
| 23 | 2300 | 41 | zemljiste pod zgradom - objektom | 122,00 | zemljiste u gradjevinskom podrucju | svojina | ||||
| 24 | 2300 | 42 | zemljiste pod zgradom - objektom | 40,00 | zemljiste u gradjevinskom podrucju | svojina | ||||
| 25 | 2300 | 74 | zemljiste pod zgradom - objektom | 34,00 | zemljiste u gradjevinskom podrucju | svojina | ||||
| 26 | 2300 | 170 | zemljiste pod zgradom - objektom | 56,00 | zemljiste u gradjevinskom podrucju | svojina | ||||
| 27 | 2300 | 171 | zemljiste pod zgradom - objektom | 192,00 | zemljiste u gradjevinskom podrucju | svojina | ||||
| 28 | 2300 | 172 | zemljiste pod zgradom - objektom | 94,00 | zemljiste u gradjevinskom podrucju | svojina | ||||
| 29 | 2300 | 179 | zemljiste pod zgradom - objektom | 44,00 | zemljiste u gradjevinskom podrucju | svojina | ||||
| 30 | 2300 | 180 | zemljiste pod zgradom - objektom | 72,00 | zemljiste u gradjevinskom podrucju | svojina | ||||
| 31 | 2300 | 181 | zemljiste pod zgradom - objektom | 375,00 | zemljiste u gradjevinskom podrucju | svojina | ||||
| 32 | 2300 | 182 | zemljiste pod zgradom - objektom | 333,00 | zemljiste u gradjevinskom podrucju | svojina | ||||
| 33 | 2300 | 183 | zemljiste pod zgradom - objektom | 353,00 | zemljiste u gradjevinskom podrucju | svojina | ||||
| 34 | 2300 | 184 | zemljiste pod zgradom - objektom | 80,00 | zemljiste u gradjevinskom podrucju | svojina | ||||
| 35 | 2300 | 185 | zemljiste pod zgradom - objektom | 96,00 | zemljiste u gradjevinskom podrucju | svojina | ||||
| 36 | 2300 | 187 | zemljiste pod zgradom - objektom | 592,00 | zemljiste u gradjevinskom podrucju | svojina | ||||
| 37 | 2300 | 188 | zemljiste pod zgradom - objektom | 633,00 | zemljiste u gradjevinskom podrucju | svojina | ||||
| 38 | 2300 | 252 | zemljiste pod zgradom - objektom | 6,00 | zemljiste u gradjevinskom podrucju | svojina | ||||
| 39 | 2389/2 | 6 | zemljiste pod zgradom - objektom | 216,00 | zemljiste u gradjevinskom podrucju | svojina | ||||
| 40 | 2389/2 | 8 | zemljiste pod zgradom - objektom | 89,00 | zemljiste u gradjevinskom podrucju | svojina | ||||
| 41 | 5810/5 | 1 | zemljiste pod zgradom - objektom | 66,00 | zemljiste u gradjevinskom podrucju | svojina | ||||
| 42 | 5852/3 | 1 | zemljiste pod zgradom - objektom | 57,00 | zemljiste u gradjevinskom podrucju | svojina | ||||
Objekti |
|||||||||||
| Rbr. | Naziv objekta | Katastarska parcela | Broj zgrade | Način korišćenja i katastarska klasa | Površina objekta (u m2) | Površina zemljišta pod objektom (u m2) | Vrsta objekta | Vrsta prava | Oblik svojine | Obim udela | Datum upisa tereta |
| 1 | Pomocna zrada-Ulazno-izlazna kapija-Portirnica | 2300 | 1 | Zemljiste pod zgradom | 0,00 | 105,00 | zgrada | svojina | 0 | 0 | |
| Opis tereta: 0 | |||||||||||
| 2 | Zgrada hemijske industrije | 2300 | 6 | Zemljiste pod zgradom | 0,00 | 425,00 | zgrada | svojina | 0 | 0 | |
| Opis tereta: 0 | |||||||||||
| 3 | Pomocna zgrada - ulaz | 2300 | 7 | Zemljiste pod zgradom | 0,00 | 44,00 | zgrada | svojina | 0 | 0 | |
| Opis tereta: 0 | |||||||||||
| 4 | Zgrada Hemijske Industrije - stara poslovna zgrada | 2300 | 8 | Zemljiste pod zgradom | 0,00 | 293,00 | zgrada | svojina | 0 | 0 | |
| Opis tereta: 0 | |||||||||||
| 5 | Zgrada Hemijske Industrije - kancelarija sindikata | 2300 | 9 | Zemljiste pod zgradom | 0,00 | 49,00 | zgrada | svojina | 0 | 0 | |
| Opis tereta: 0 | |||||||||||
| 6 | Zgrada Hemijske Industrije - kancelarija sindikata | 2300 | 10 | Zemljiste pod zgradom | 0,00 | 44,00 | zgrada | svojina | 0 | 0 | |
| Opis tereta: 0 | |||||||||||
| 7 | Zgrada Hemijske Industrije - prostorija drustvenog standarda | 2300 | 11 | Zemljiste pod zgradom | 0,00 | 417,00 | zgrada | svojina | 0 | 0 | |
| Opis tereta: 0 | |||||||||||
| 8 | Zgrada Hemijske Industrije - prostorija drustvenog standarda | 2300 | 12 | Zemljiste pod zgradom | 0,00 | 49,00 | zgrada | svojina | 0 | 0 | |
| Opis tereta: 0 | |||||||||||
| 9 | Zgrada Hemijske Industrije - prostorija drustvenog standarda | 2300 | 13 | Zemljiste pod zgradom | 0,00 | 37,00 | zgrada | svojina | 0 | 0 | |
| Opis tereta: 0 | |||||||||||
| 10 | Zgrada Hemijske Industrije - prostorija drustvenog standarda | 2300 | 14 | Zemljiste pod zgradom | 0,00 | 50,00 | zgrada | svojina | 0 | 0 | |
| Opis tereta: 0 | |||||||||||
| 11 | Zgrada Hemijske Industrije - prostorija drustvenog standarda | 2300 | 15 | Zemljiste pod zgradom | 0,00 | 40,00 | zgrada | svojina | 0 | 0 | |
| Opis tereta: 0 | |||||||||||
| 12 | Zgrada Hemijske Industrije - prostorija drustvenog standarda | 2300 | 16 | Zemljiste pod zgradom | 0,00 | 76,00 | zgrada | svojina | 0 | 0 | |
| Opis tereta: 0 | |||||||||||
| 13 | Zgrada Hemijske Industrije - prostorija drustvenog standarda | 2300 | 17 | Zemljiste pod zgradom | 0,00 | 25,00 | zgrada | svojina | 0 | 0 | |
| Opis tereta: 0 | |||||||||||
| 14 | Pomocna zgrada - vaga | 2300 | 18 | Zemljiste pod zgradom | 0,00 | 8,00 | zgrada | svojina | 0 | 0 | |
| Opis tereta: 0 | |||||||||||
| 15 | Zgrada Hemijske Industrije - zgrada drustvenog standarda | 2300 | 19 | Zemljiste pod zgradom | 0,00 | 173,00 | zgrada | svojina | 0 | 0 | |
| Opis tereta: 0 | |||||||||||
| 16 | Zgrada Hemijske Industrije - sala za rucavanje | 2300 | 20 | Zemljiste pod zgradom | 0,00 | 298,00 | zgrada | svojina | 0 | 0 | |
| Opis tereta: 0 | |||||||||||
| 17 | Zgrada Hemijske Industrije - magacin i garderoba | 2300 | 21 | Zemljiste pod zgradom | 0,00 | 19,00 | zgrada | svojina | 0 | 0 | |
| Opis tereta: 0 | |||||||||||
| 18 | Zgrada Hemijske Industrije - upravna zgrada drustvenog standarda | 2300 | 35 | Zemljiste pod zgradom | 0,00 | 112,00 | zgrada | svojina | 0 | 0 | |
| Opis tereta: 0 | |||||||||||
| 19 | Zgrada Hemijske Industrije - upravna zgrada drustvenog standarda | 2300 | 36 | Zemljiste pod zgradom | 0,00 | 86,00 | zgrada | svojina | 0 | 0 | |
| Opis tereta: 0 | |||||||||||
| 20 | Zgrada Hemijske Industrije - upravna zgrada drustvenog standarda | 2300 | 37 | Zemljiste pod zgradom | 0,00 | 14,00 | zgrada | svojina | 0 | 0 | |
| Opis tereta: 0 | |||||||||||
| 21 | Zgrada Hemijske Industrije - laboratorija | 2300 | 39 | Zemljiste pod zgradom | 0,00 | 33,00 | zgrada | svojina | 0 | 0 | |
| Opis tereta: 0 | |||||||||||
| 22 | Zgrada Hemijske Industrije - laboratorija | 2300 | 40 | Zemljiste pod zgradom | 0,00 | 59,00 | zgrada | svojina | 0 | 0 | |
| Opis tereta: 0 | |||||||||||
| 23 | Zgrada Hemijske Industrije - laboratorija | 2300 | 41 | Zemljiste pod zgradom | 0,00 | 122,00 | zgrada | svojina | 0 | 0 | |
| Opis tereta: 0 | |||||||||||
| 24 | Zgrada Hemijske Industrije - laboratorija | 2300 | 42 | Zemljiste pod zgradom | 0,00 | 40,00 | zgrada | svojina | 0 | 0 | |
| Opis tereta: 0 | |||||||||||
| 25 | Zgrada Hemijske Industrije - magacin zeleznicke stanice | 2300 | 74 | Zemljiste pod zgradom | 0,00 | 34,00 | zgrada | svojina | 0 | 0 | |
| Opis tereta: 0 | |||||||||||
| 26 | Pomocna zgrada - portirnica | 2300 | 170 | Zemljiste pod zgradom | 0,00 | 56,00 | zgrada | svojina | 0 | 0 | |
| Opis tereta: 0 | |||||||||||
| 27 | Zgrada Hemijske Industrije - zgrada kontrole | 2300 | 171 | Zemljiste pod zgradom | 0,00 | 192,00 | zgrada | svojina | 0 | 0 | |
| Opis tereta: 0 | |||||||||||
| 28 | Zgrada Hemijske Industrije - biblioteka | 2300 | 172 | Zemljiste pod zgradom | 0,00 | 94,00 | zgrada | svojina | 0 | 0 | |
| Opis tereta: 0 | |||||||||||
| 29 | Zgrada Hemijske Industrije - magacin kod kupatila | 2300 | 179 | Zemljiste pod zgradom | 0,00 | 44,00 | zgrada | svojina | 0 | 0 | |
| Opis tereta: 0 | |||||||||||
| 30 | Zgrada Hemijske Industrije - magacin kod kupatila | 2300 | 180 | Zemljiste pod zgradom | 0,00 | 72,00 | zgrada | svojina | 0 | 0 | |
| Opis tereta: 0 | |||||||||||
| 31 | Zgrada Hemijske Industrije - kupatilo sa garderobom | 2300 | 181 | Zemljiste pod zgradom | 0,00 | 375,00 | zgrada | svojina | 0 | 0 | |
| Opis tereta: 0 | |||||||||||
| 32 | Zgrada Hemijske Industrije - kupatilo sa garderobom | 2300 | 182 | Zemljiste pod zgradom | 0,00 | 333,00 | zgrada | svojina | 0 | 0 | |
| Opis tereta: 0 | |||||||||||
| 33 | Zgrada Hemijske Industrije - kupatilo sa garderobom | 2300 | 183 | Zemljiste pod zgradom | 0,00 | 353,00 | zgrada | svojina | 0 | 0 | |
| Opis tereta: 0 | |||||||||||
| 34 | Garaza - za vartogasno vozilo | 2300 | 184 | Zemljiste pod zgradom | 0,00 | 80,00 | zgrada | svojina | 0 | 0 | |
| Opis tereta: 0 | |||||||||||
| 35 | Garaza - za vartogasno vozilo | 2300 | 185 | Zemljiste pod zgradom | 0,00 | 96,00 | zgrada | svojina | 0 | 0 | |
| Opis tereta: 0 | |||||||||||
| 36 | Zgrada Hemijske Industrije - upravna zgrada drustvenog standarda | 2300 | 187 | Zemljiste pod zgradom | 0,00 | 592,00 | zgrada | svojina | 0 | 0 | |
| Opis tereta: 0 | |||||||||||
| 37 | Zgrada Hemijske Industrije - nova upravna zgrada | 2300 | 188 | Zemljiste pod zgradom | 0,00 | 633,00 | zgrada | svojina | 0 | 0 | |
| Opis tereta: 0 | |||||||||||
| 38 | Objekat hemijske industrije - mobilna telekomunikacija Srbije BK-PTT DOO | 2300 | 252 | Zemljiste pod objektom | 0,00 | 6,00 | objekat | svojina | 0 | 0 | |
| Opis tereta: 0 | |||||||||||
| 39 | Zgrada trgovine | 2389/2 | 6 | Zemljiste pod zgradom | 0,00 | 216,00 | zgrada | svojina | 0 | 0 | |
| Opis tereta: 0 | |||||||||||
| 40 | Pomocna zgrada | 2389/2 | 8 | Zemljiste pod zgradom | 0,00 | 89,00 | zgrada | svojina | 0 | 0 | |
| Opis tereta: 0 | |||||||||||
| 41 | Zgrada Hemijske Industrije - crpna stanica pitke vode | 5810/5 | 1 | Zemljiste pod zgradom | 0,00 | 66,00 | zgrada | svojina | 0 | 0 | |
| Opis tereta: 0 | |||||||||||
| 42 | Zgrada Hemijske Industrije | 5852/3 | 1 | Zemljiste pod zgradom | 0,00 | 57,00 | zgrada | svojina | 0 | 0 | |
| Opis tereta: 0 | |||||||||||
Kretanje obima ostvarene prodaje - Količinski |
|||
| Naziv proizvoda/usluge |
Količinski | ||
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| P2O5 | / | / | 226 T |
| Rezervni delovi ,potros.materijal ,repromaterijal -interni promet | 92.848 | / | / |
| Prodaja -restoran suvi obrok | / | / | / |
| Prodaja sirovina ,ulja i maziva,otpadnog materijala | / | / | / |
| Prihodi od zakupa | / | / | / |
| Prodaja interno kompanijski sirovine | / | / | / |
| Prodaja interno kompanijski dorada | / | / | / |
Kretanje obima ostvarene prodaje - Vrednosno |
|||
| Naziv proizvoda/usluge |
Vrednost (u RSD) | ||
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| P2O5 | / | / | 16.305,00 RSD |
| Rezervni delovi ,potros.materijal ,repromaterijal -interni promet | 21.203,00 RSD | 16.937,00 RSD | 54.951,00 RSD |
| Prodaja -restoran suvi obrok | 1.446,00 RSD | 1.342,00 RSD | 1.087,00 RSD |
| Prodaja sirovina ,ulja i maziva,otpadnog materijala | 2.568,00 RSD | 7.534,00 RSD | 28.712,00 RSD |
| Prihodi od zakupa | 1.248,00 RSD | 1.185,00 RSD | 1.829,00 RSD |
| Prodaja interno kompanijski sirovine | 9.511,00 RSD | 9.053,00 RSD | 71.612,00 RSD |
| Prodaja interno kompanijski dorada | 354,00 RSD | / | 22.825,00 RSD |
| Struktura prodaje | 2009 | 2010 | 2011 |
| Domaće tržište | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Strano tržište | / | / | / |
Distribucioni kanali |
|||
| Kanal distribucije | Učešća | ||
| Direktna prodaja | 100,00 % | ||
| Veleprodaja | / | ||
| Maloprodaja | / | ||
| Posrednici | / | ||
Broj zaposlenih |
|||
| Tip | Broj | ||
| Radno angažovani | 362 | ||
| Plaćeno odsustvo | 0 | ||
| Neplaćeno odsustvo | 0 | ||
| Ostali | 0 | ||
| Ukupan broj zaposlenih | 362 | ||
Prosečna zarada |
|||
| Godina | Bruto | Neto | |
| 2009 | 51.706,00 RSD | 31.472,00 RSD | |
| 2010 | 54.126,00 RSD | 33.139,00 RSD | |
| 2011 | 59.615,00 RSD | 36.378,00 RSD | |
Nedostatak obrtnih sredstava
Sudske presude za neisplacene zarade
Bilans stanja (u 000 RSD) | |||
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 72.865 | 4.562 | 1.046 |
| Potrazivanja | 618.018 | 224.896 | 2.054.680 |
| Potrazivanja za vise placen porez na dobitak | 0 | 0 | 0 |
| Kratkorocni finansijski plasmani | 22.432 | 17.000 | 943.742 |
| Zalihe | 24.796 | 47.165 | 12.018 |
| Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
| PDV i AVR | 26.548 | 30.997 | 15.241 |
| Odlozena poreska sredstva | 1.392 | 9.744 | 6.812 |
| Obrtna imovina | 764.659 | 324.620 | 3.026.727 |
| Neuplaceni upisani kapital - Aktiva | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 |
| Nematerijalna ulaganja | 0 | 0 | 0 |
| Osnovna sredstva | 3.726.226 | 3.508.392 | 1.224.622 |
| Dugorocni finansijski plasmani | 3.073 | 1.624 | 1.692 |
| Stalna imovina | 3.729.299 | 3.510.016 | 1.226.314 |
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 | 936.854 | 0 |
| Ukupna aktiva | 4.495.350 | 4.781.234 | 4.259.853 |
| Vanbilansna aktiva | 114.847 | 105.192 | 9.549 |
| Dobavljaci (Obaveze iz poslovanja) | 1.275.624 | 543.518 | 535.509 |
| Kratkorocne finansijske obaveze | 2.147.352 | 2.675.835 | 1.694.598 |
| Obaveze po PDV i ostalih javnih prihoda | 112.364 | 245.760 | 192.585 |
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja, koje se obustavljaju | 0 | 0 | 0 |
| Ostale kratkorocne obaveze i PVR | 643.189 | 892.053 | 575.525 |
| Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 99.956 | 105.650 | 0 |
| Ukupno kratkorocne obaveze | 4.278.485 | 4.462.816 | 2.998.217 |
| Dugorocni krediti | 39.237 | 32.092 | 23.782 |
| Odlozene poreske obaveze | 13.813 | 10.303 | 3.637 |
| Ostale dugorocne obaveze | 58.691 | 0 | 0 |
| Ukupno dugorocne obaveze | 97.928 | 32.092 | 23.782 |
| Dugorocna rezervisanja | 60.429 | 276.023 | 60.993 |
| Osnovni kapital | 3.458.176 | 3.515.457 | 3.827.492 |
| Neuplaceni upisani kapital - Pasiva | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizacione rezerve | 0 | 0 | 0 |
| Nerasporedjena dobit | 6.275.494 | 6.275.494 | 185.458 |
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 | 0 |
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 | 0 |
| Gubitak | 9.688.975 | 9.790.951 | 2.839.726 |
| Otkupljene sopstvene akcije | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno kapital | 44.695 | 0 | 1.173.224 |
| Ukupna pasiva | 4.495.350 | 4.781.234 | 4.259.853 |
| Vanbilansna pasiva | 114.847 | 105.192 | 9.549 |
Bilans uspeha (u 000 RSD) | |||
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| Prihodi od prodaje | 209.439 | 254.883 | 116.632 |
| Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe | 0 | 0 | 0 |
| Povecanje vrednosti zaliha ucinaka | 15 | 3.878 | 0 |
| Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka | 0 | 0 | 0 |
| Ostali poslovni prihodi | 14.845 | 11.051 | 39.620 |
| Poslovni prihodi | 224.299 | 269.812 | 156.252 |
| Nabavna vrednost prodate robe | 35.224 | 39.976 | 15.490 |
| Troskovi materijala | 84.252 | 86.033 | 43.435 |
| Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi | 346.325 | 316.391 | 209.286 |
| Troskovi amortizacije | 241.573 | 258.657 | 138.192 |
| Ostali poslovni rashodi | 103.924 | 77.559 | 49.072 |
| Poslovni dobitak/gubitak | 0 | 0 | 0 |
| Finansijski prihodi | 44.476 | 482.022 | 242.562 |
| Finansijski rashodi | 254.263 | 903.870 | 281.380 |
| Ostali prihodi | 176.144 | 193.471 | 46.646 |
| Ostali rashodi | 131.100 | 309.698 | 50.816 |
| Dobitak/Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
| Neto gubitak koji se obustavlja | 0 | 3.816 | 231.834 |
| Dobitak/Gubitak pre oporez | 0 | 0 | 0 |
| Poreski rashodi perioda | 0 | 0 | 0 |
| Odlozeni poreski rashodi perioda | 0 | 0 | 0 |
| Odlozeni poreski prihodi perioda | 1.653 | 11.863 | 162 |
| Isplacena licna primanja poslodavcu | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobitak gubitak | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagacima | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima maticnog pravnog lica | 0 | 0 | 0 |
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 0 | 0 | 0 |
Privatizacija rokovi |
Agencijski datumi |
|
| Datum pokretanja inicijative | 12.februar 2003. |
| Datum odluke o metodu | 24.januar 2012. |
| Datum prijema prospekta | 07.mart 2003. |
| Datum objavljivanja prospekta | 28.mart 2003. |
| Datum prijema procene | 11.oktobar 2005. |
| Datum objavljivanja prospekta | 28.mart 2003. |
| Datum | Naslov |
| 28.januar 2012. | Odluka o restrukturiranju za preduzeće Holding industrija hemijskih proizvoda "PRAHOVO" a.d., Prahovo |
Prodaja metodom tendera | |
| Šifra | IHP 27/06 |
| Datum javnog poziva | 13.decembar 2006. |
| Datum otvaranja finansijske ponude | 18.jul 2007. |
| Depozit | 250.000 EURO |
| Mesto otvaranja ponude | u prostorijama Agencije za privatizaciju |
| Prodajna cena | 5.000.000 EURO |
| Investicioni program | 20.000.000 EURO |
| Status | Raskinut ugovor |
Rangirane ponude |
||||||
| Redni broj | Naziv | Vrsta kupca | Sedište | Kupoprodajna cena | Investicije | Socijalni program |
| 1 | NEOCHIMIKI L.V. LAVRENTIADIS S.A. Raskinut ugovor |
Fizičko lice | GRČKA, P.Faliro | 3.950.000 EURO | 17.557.880 EURO | |
| 2 | UNIVERZAL- TRGOVINA, PROIZVODNJA I MARKETING DOO BEOGRAD | Fizičko lice | SRBIJA, Beograd | 251.000 EURO | 6.047.595 EURO | |
Licitacija za prodaju dela nepokretne i pokretne imovine kompanije "Raška holding" iz Novog Pazara